Diesen Fluggesellschaften ist der Betrieb in der Europäischen Union untersagt
Wie für fast alles gibt es auch für den Flugverkehr einheitlichen Normen innerhalb der Europäischen Union. Einige Fluggesellschaften können diese Sicherheitsnormen nicht erfüllen. Daher haben die Flugsicherheitsbehörden der Mitgliedsstaaten und die europäische Kommission beschlossen, einigen Fluggesellschaften Start und Landung innerhalb der EU zu untersagen.
Die folgende "Schwarze Liste" beeinhaltet alle Fluggesellschaften, denen aufgrund mangelnden Sicherheitsniveaus der Verkeher im europäischen Luftraum verwehrt wird:
Stand: Mai 2018
Bezeichnung der Fluggesellschaft gemäß des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses | 3-Buchstaben-Kennzeichnung durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation | Staat des Betreibers | ||||
AVIOR AIRLINES | ROI | Venezuela | ||||
BLUE WING AIRLINES | BWI | Suriname | ||||
IRAN ASEMAN AIRLINES | IRC | Iran | ||||
IRAQI AIRWAYS | IAW | Irak | ||||
MED-VIEW AIRLINE | MEV | Nigeria | ||||
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD | AZW | Simbabwe | ||||
Alle von den Behörden in Afghanistan zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Afghanistan | |||||
ARIANA AFGHAN AIRLINES | AFG | Afghanistan | ||||
KAM AIR | KMF | Afghanistan | ||||
Alle von den Behörden in Angola zertifizierten Fluglinien, mit der Ausnahme von TAAG Angola Airlines, einschließlich | Republik Angola | |||||
AEROJET | TEJ | Republik Angola | ||||
AIR GICANGO | Unbekannt | Republik Angola | ||||
AIR JET | MBC | Republik Angola | ||||
AIR NAVE | Unbekannt | Republik Angola | ||||
AIR26 | DCD | Republik Angola | ||||
ANGOLA AIR SERVICES | Unbekannt | Republik Angola | ||||
DIEXIM | Unbekannt | Republik Angola | ||||
FLY540 | Unbekannt | Republik Angola | ||||
GIRA GLOBO | GGL | Republik Angola | ||||
HELIANG | Unbekannt | Republik Angola | ||||
HELIMALONGO | Unbekannt | Republik Angola | ||||
MAVEWA | Unbekannt | Republik Angola | ||||
SONAIR | SOR | Republik Angola | ||||
Alle von den Behörden in der Republik Kongo zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Republik Kongo | |||||
AERO SERVICE | RSR | Republik Kongo | ||||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
EMERAUDE | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
EQUAFLIGHT SERVICES | EKA | Republik Kongo | ||||
EQUAJET | EKJ | Republik Kongo | ||||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
MISTRAL AVIATION | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
TRANS AIR CONGO | TSG | Republik Kongo | ||||
Alle von den Behörden in der Demokratischen Republik Kongo zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Demokratische Republik Kongo (DRK) | |||||
AIR FAST CONGO | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
AIR KASAI | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
AIR KATANGA | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
AIR TROPIQUES | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
BLUE AIRLINES | BUL | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
BLUE SKY | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
BUSY BEE CONGO | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
CONGO AIRWAYS | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
DAKOTA SPRL | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
DOREN AIR CONGO | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
GOMAIR | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
KIN AVIA | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
KORONGO AIRLINES | KGO | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
MALU AVIATION | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
MANGO AIRLINES | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
SERVE AIR | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
SERVICES AIR | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
SWALA AVIATION | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
TRANSAIR CARGO SERVICES | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
WILL AIRLIFT | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
Alle von den Behörden in Dschibuti zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Dschibuti | |||||
DAALLO AIRLINES | DAO | Dschibuti | ||||
Alle von den Behörden in Äquatorialguinea zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Äquatorialguinea | |||||
CEIBA INTERCONTINENTAL | CEL | Äquatorialguinea | ||||
CRONOS AIRLINES | Unbekannt | Äquatorialguinea | ||||
Alle von den Behörden in Eritrea zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Eritrea | |||||
ERITREAN AIRLINES | ERT | Eritrea | ||||
NASAIR ERITREA | NAS | Eritrea | ||||
Alle von den Behörden in Gabon zertifizierten Fluglinien, mit der Ausnahme von Afrijet und SN2AG, einschließlich | Gabon | |||||
AFRIC AVIATION | EKG | Gabon | ||||
ALLEGIANCE AIR TOURIST | LGE | Gabon | ||||
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) | NRG | Gabon | ||||
SKY GABON | SKG | Gabon | ||||
SOLENTA AVIATION GABON | SVG | Gabon | ||||
TROPICAL AIR-GABON | Unbekannt | Gabon | ||||
Alle von den kirgisischen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Kirgisistan | |||||
AIR BISHKEK (formerly EASTOK AVIA) | EAA | Kirgisistan | ||||
AIR MANAS | MBB | Kirgisistan | ||||
AVIA TRAFFIC COMPANY | AVJ | Kirgisistan | ||||
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | CBK | Kirgisistan | ||||
HELI SKY | HAC | Kirgisistan | ||||
AIR KYRGYZSTAN | LYN | Kirgisistan | ||||
MANAS AIRWAYS | BAM | Kirgisistan | ||||
S GROUP INTERNATIONAL |
IND
|
Kirgisistan | ||||
(formerly S GROUP AVIATION) | ||||||
SKY BISHKEK | BIS | Kirgisistan | ||||
SKY KG AIRLINES | KGK | Kirgisistan | ||||
SKY WAY AIR | SAB | Kirgisistan | ||||
TEZ JET | TEZ | Kirgisistan | ||||
VALOR AIR | VAC | Kirgisistan | ||||
Alle von den Behörden in der Republik Liberia zertifizierten Fluglinien | Republik Liberia | |||||
Alle von den libyschen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Libyen | |||||
AFRIQIYAH AIRWAYS | AAW | Libyen | ||||
AIR LIBYA | TLR | Libyen | ||||
BURAQ AIR | BRQ | Libyen | ||||
GHADAMES AIR TRANSPORT | GHT | Libyen | ||||
GLOBAL AVIATION AND SERVICES | GAK | Libyen | ||||
LIBYAN AIRLINES | LAA | Libyen | ||||
PETRO AIR | PEO | Libyen | ||||
Alle von den nepalesischen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Nepal | |||||
AIR DYNASTY HELI. S. | Unbekannt | Nepal | ||||
AIR KASTHAMANDAP | Unbekannt | Nepal | ||||
BUDDHA AIR | BHA | Nepal | ||||
FISHTAIL AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
GOMA AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
HIMALAYA AIRLINES | Unbekannt | Nepal | ||||
MAKALU AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
MANANG AIR PVT LTD | Unbekannt | Nepal | ||||
MOUNTAIN HELICOPTERS | Unbekannt | Nepal | ||||
MUKTINATH AIRLINES | Unbekannt | Nepal | ||||
NEPAL AIRLINES CORPORATION | RNA | Nepal | ||||
SAURYA AIRLINES | Unbekannt | Nepal | ||||
SHREE AIRLINES | SHA | Nepal | ||||
SIMRIK AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
SIMRIK AIRLINES | RMK | Nepal | ||||
SITA AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
TARA AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
YETI AIRLINES DOMESTIC | NYT | Nepal | ||||
Alle von den Behörden in São Tomé und Príncipe zertifizierten Fluglinien, einschließlich | São Tomé und Príncipe | |||||
AFRICA'S CONNECTION | ACH | São Tomé und Príncipe | ||||
STP AIRWAYS | STP | São Tomé und Príncipe | ||||
Alle von den Behörden in Sierra Leone zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Sierra Leone | |||||
AIR RUM, LTD | RUM | Sierra Leone | ||||
DESTINY AIR SERVICES, LTD | DTY | Sierra Leone | ||||
HEAVYLIFT CARGO | Unbekannt | Sierra Leone | ||||
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | ORJ | Sierra Leone | ||||
PARAMOUNT AIRLINES, LTD | PRR | Sierra Leone | ||||
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | SVT | Sierra Leone | ||||
TEEBAH AIRWAYS | Unbekannt | Sierra Leone | ||||
Alle von den sudanesischen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Republik Sudan | |||||
ALFA AIRLINES SD | AAJ | Republik Sudan | ||||
BADR AIRLINES | BDR | Republik Sudan | ||||
BLUE BIRD AVIATION | BLB | Republik Sudan | ||||
ELDINDER AVIATION | DND | Republik Sudan | ||||
GREEN FLAG AVIATION | Unbekannt | Republik Sudan | ||||
HELEJETIC AIR | HJT | Republik Sudan | ||||
KATA AIR TRANSPORT | KTV | Republik Sudan | ||||
KUSH AVIATION CO. | KUH | Republik Sudan | ||||
NOVA AIRWAYS | NOV | Republik Sudan | ||||
SUDAN AIRWAYS CO. | SUD | Republik Sudan | ||||
SUN AIR | SNR | Republik Sudan | ||||
TARCO AIR | TRQ | Republik Sudan | ||||
Liste der Luftfahrtunternehmen, deren Betrieb in der EU Beschränkungen unterliegen. Nur bestimmte Luftfahrtzeuge dieser Unternehmen dürfen Flughäfen in der EU anfliegen oder von ihnen abfliegen.
|
||||||
Bezeichnung der Fluggesellschaft gemäß des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses | 3-Buchstaben-Kennzeichnung durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation | Staat des Betreibers | ||||
TAAG ANGOLA AIRLINES | DTA | Angola | ||||
AIR SERVICE COMORES | KMD | Komoren | ||||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | ABS | Gabon | ||||
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | NVS | Gabon | ||||
IRAN AIR | IRA | Iran | ||||
AIR KORYO | KOR | Nordkorea |
Geben Sie Ihren ersten Flug ein
In wenigen Minuten erledigt
Kein Kostenrisiko
Erfolgsquote über 97 %